Eksport i import bazy klientów
W panelu administracyjnym możliwy jest zarówno eksport bazy klientów, jak i import zewnętrznej bazy poprzez odpowiednio przygotowany (lub wygenerowany) plik.
Opcja jest dostępna w KLIENCI > Eksport/Import klientów .
Wszystkie pliki eksportowane i importowane są w formacie CSV (import klientów może być również wykonany w formacie XML – standard IOF 3.0), przy czym w pliku arkusza stosujemy tzw. "separator danych" w postaci średnika. Jeśli chcesz edytować plik własnoręcznie w programie typu arkusz kalkulacyjny, plik CSV musi być poprawnie wczytany. Przykładowy poradnik dla programu MS Excel znajdziesz na stronie Microsoftu pod tym adresem .
Eksport bazy klientów
Żeby wyeksportować bazę klientów z panelu, należy:
Przejść do sekcji
KLIENCI > Lista klientówlubKLIENCI > Eksport/Import klientów,Pobrać bazę klientów,a następnie wyszukać konkretnych klientów.Zaznaczyć, których klientów chcemy wyeksportować (w przypadku eksportu całej bazy wystarczy zaznaczyć checkbox).
W zależności od ilości danych, jakich potrzebujesz, dostępne są 3 rodzaje możliwego eksportu:
Wszystkie dane (w nowym formacie, który jest dostosowany i akceptowany przez moduł importu w panelu);
Dane według aktualnego widoku (eksport danych na podstawie aktualnie skonfigurowanego widoku listy klientów - kolumny widoczne na liście trafiają do pliku);
Wszystkie dane (stara wersja, np. z polskimi nagłówkami).
Po ewentualnym imporcie klienta w panelu administracyjnym, do klienta może zostać wysłany odpowiedni mail z linkiem do zresetowania hasła po całym procesie wgrania klientów do panelu.
Czasami, w zależności od użytej przeglądarki, pobieranie może nie uruchomić okienka, w których wybierana jest ścieżka zapisu. Pobieranie włączy się natychmiastowo i może zostać zablokowane przez przeglądarkę jako niechciane “wyskakujące okienko”. Należy na to zezwolić w domenie (tutaj przykład, jak zrobić to dla przeglądarki Google Chrome).
Nazwy pól w nagłówku pliku CSV (nowa struktura danych)
| Nazwa kolumny | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| login | login | Login klienta w IdoSell |
| companyname | Nazwa firmy | Nazwa firmy klienta |
| firstname | Jan | Imię klienta |
| lastname | Kowalski | Nazwisko klienta |
| wholesaler | n | Czy klient jest hurtownikiem? Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak) |
| taxidnumber | 1231231212 | NIP klienta |
| phone | 123-123-123 | Numer telefonu klienta |
| phone2 | 12-123-12-123 | Dodatkowy numer telefonu klienta |
| moj-adres-email@poczta.pl | Adres email klienta | |
| street | Jasna 5 | Adres klienta (ulica, nr domu, nr mieszkania) |
| zipcode | 00-950 | Kod pocztowy klienta |
| city | Warszawa | Miejscowość klienta |
| country | pl | Kraj klienta (polska nazwa skrócona w ISO 3166-1). |
| language | pol | Kod języka klienta. Format ISO 639-2/B. |
| date_last_order | 2022-08-18 10:01:34 | Data ostatniego złożonego zamówienia. Format: YYYY-MM-DD GG:MM:SS |
| recently_logged_on | 2022-08-18 10:01:34 | Data ostatniego logowania klienta. Format: YYYY-MM-DD GG:MM:SS. Gdy pole puste data importu klienta |
| date_of_registration | 2022-08-18 10:01:34 | Data rejestracji klienta. Format: YYYY-MM-DD GG:MM:SS. Gdy pole puste data importu klienta |
| shop | 1 | Identyfikatory sklepów, do których ma być przypisany klient. Wartości zapisujemy po przecinku bez spacji "1,2,3" |
| client_type | private | Typ klienta. Dostępne opcje: "firm", "private", "male", "female". |
| mailing | n | Czy klient zgadza się na E-mail Newsletter? Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak), identyfikator sklepu zapisany po przecinku bez spacji "1,2,3" |
| newsletter_sms | n | Czy klient zgadza się na SMS Newsletter? Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak), identyfikator sklepu zapisany po przecinku bez spacji "1,2,3" |
| note_about_client | notatka | Notatka o kliencie |
| opinions | 1 | Liczba dodanych opinii |
| labels | Tagi klienta | |
| orders_send | 1 | Liczba zamówień wykonanych |
| orders_all | 1 | Liczba wszystkich złożonych zamówień |
| products_observe | 1 | Produkty obserwowane |
| products_bought | 1 | Produkty kupione |
| assortment_positions | 1 | Kupione pozycje asortymentowe |
| orders_worth | 1 | Wartość wszystkich zamówień |
| orders_worth_detail: net | 1 | Wartość zamówień detalicznych netto |
| orders_worth_detail: gross | 1 | Wartość zamówień detalicznych brutto |
| orders_worth_wholesale: net | 1 | Wartość zamówień hurtowych netto |
| orders_worth_wholesale: gross | 1 | Wartość zamówień hurtowych brutto |
| orders_worth_in_shop: ID sklepu | 1 | Wartość wszystkich zamówień w danym sklepie, gdzie ID = identyfikator sklepu |
| profit_margin | 1 | Wartość marży |
| average_orders_worth | 1 | Średnia wartość zamówienia |
| average_products | 1 | Średnia ilość towarów w zamówieniu |
| rma_all | 1 | Ilość wszystkich złożonych reklamacji |
| returns_all | 1 | Ilość wszystkich zgłoszonych zwrotów |
| returns_products_all | 1 | Ilość wszystkich zwróconych towarów |
| ballance | 1 | Stan salda |
| balance_limit | 1 | Limit zadłużenia |
| invoice_tc_count | 1 | Ilość należności |
| invoice_tc_worth | 1 | Wartość należności |
| affiliate_program | n | Udział klienta w programie partnerskim. Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak(bony)), "c" (tak (bony/gotówka)), "b" (zablokowany) |
| affiliate | Tekst | Partner |
| affiliate_orders_all | 1 | Ilość zamówień złożonych w progranie partnerskim |
| affiliate_orders_total | 1 | Obrót w progranie partnerskim |
| loyalty_points | 10000 | Ilość zgromadzonych przez klienta punktów lojalnościowych |
| rebate | Rabat prosty klienta. Dozwolone wartości: "wyłączony" domyślnie, liczba w formacie X.XX (rabat indywidualny prosty w procentach) | |
| membership_card | Tekst | Lista przypisanych kart stałego klienta |
| offerForamt | Tekst | Format danych, w którym udostępniane są wszystkie oferty dla klienta |
| offerFileType | Tekst | Lista plików, które są udostępniane |
| offerShops | Tekst | Sklepy, z których klient może pobrać pliki ofert i składać zamówienia dropshippingowe (API ICDF) / Status oferty |
| apiIcdfAccess | 0 | Dostęp do CustomerAPI, "0" (nie), "1" (tak) |
Import bazy klientów z pliku
Dodawanie klientów za pomocą pliku odbywa się w sekcji
KLIENCI > Eksport/Import klientów,Dodać nowych klientów. W tym miejscu możliwe jest dodanie pliku z danymi klientów.
Po wybraniu pliku, należy wybrać opcję
sprawdź i zaimportuj. System sprawdzi składnię przesłanego pliku. Jeśli znajdzie kolumny lub węzły (nazwy nagłówków/węzłów), których nie zna, zapyta o zmapowanie tych opcji na takie, który istnieją w systemie i są wolne (nie występują w pliku w innych węzłach).Następnie, po poprawnym zaczytaniu pliku, należy wybrać, których klientów panel ma zaimportować.
W przypadku niepowodzeń przy jakichkolwiek rekordach, informacja o braku zaimportowania oraz jego powód, podane będą w ostatniej kolumnie na wskazanej liście.
Żeby wybrać klientów zaimportowanych, należy zmienić zakładkę, a następnie zaznaczyć wybranych klientów checkbox'em i zlecić wysyłkę maili do tych klientów w sekcji USTAWIENIA > Wiadomości transakcyjne > Klienci i wybrać wiadomość Mail po zaimportowaniu klientów przez support.
Należy pamiętać, że plik CSV oraz XML muszą mieć poprawną strukturę, żeby system je przyjął. Dokumentacja wymogów co do pliku dostępna jest pod adresem https://www.idosell.com/pl/developers/import-danych/import-klientow/ .
Import bazy klientów z innych systemów
Dostępny jest również moduł do importu bazy klientów z innych systemów. Obecnie istnieje możliwość tzw. migracji z systemów Shoper, PrestaShop oraz WooCommerce. Wszystkie 3 sposoby wykorzystują API tych systemów, co oznacza, że po stronie IdoSell należy wprowadzić odpowiednie dane dostępowe:
Shoper – login i hasło użytkownika,
PrestaShop - klucz usługi sieciowej z ustawień API,
WooCommerce – ConsumerKey oraz ConsumerSecret.
Moduł jest dostępny w sekcji KLIENCI > Eksport/Import klientów, Migracja klientów z innego sklepu
Po skonfigurowaniu połączenia system zapyta, do którego sklepu w panelu przypisać migrowanych klientów. Następnie należy Zapisać i zlecić import.
Tak dodany import przekazywany jest do kolejki importów. Kolejkę można sprawdzić w sekcji
KLIENCI > Eksport/Import klientów,Migracja klientów z innego sklepu > Kolejka zaplanowanych importów. W kolumnie Status pojawi się napis Oczekuje na wygenerowanie pliku XML. Gdy system pobierze wszystkie potrzebne dane, status zmieni się na Oczekuje na weryfikację i będzie możliwe dalsze procesowanie importu.Status postępu pobierania danych możesz śledzić pod linkiem szczegóły i status generowania.
Jeśli klikniesz w link usuń źródło, proces pobierania danych zostanie trwale przerwany.
Na liście importów dla wgranego pliku importu wybierz Sprawdź i zaimportuj. System sprawdzi poprawność pliku. Jeśli zweryfikuje go poprawnie, następne kroki będą analogiczne do kroków od punktu 3. w poprzednim podrozdziale.